

| 技术参数 (전기 사양) | |||||||||||
| 表格数据(테이블 데이터) | |||||||||||
| 형 | 电压 | 정격 부하(정격 부하) | 峰值转矩 | 력矩常数 | 反电势常数 | 转子惯량 | 机身长 | 중량 | |||
| VDC | 속도(rpm) | 转矩(Nm) | 电流(A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | 역기전력 | kg·mm² | 길이: mm | 킬로그램 | |
| 모델 | 전압 | 속도 | 토크 | 현재의 | 힘 | 최대 토크 | 토크 상수 | V/kRPM | 로터 관성 | 몸길이 | 대량의 |
| 86BLF30 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 0.133 | 9.8 | 120 | 80 | 2.2 |
| 86BLF40 | 48 | 3000 | 1.27 | 10.8 | 400 | 3.81 | 0.133 | 9.8 | 160 | 90 | 2.6 |
| 86BLF55 | 48 | 3000 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 0.133 | 9.8 | 220 | 105 | 3.4 |
| 86BLF80 | 48 | 3000 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 0.138 | 10.2 | 320 | 130 | 4.3 |
| 86BLF80 | 310 | 3000 | 2.5 | 3.3 | 785 | 7.5 | 0.8 | 62 | 320 | 130 | 4.3 |
| 以上仅为代表产product,派生产product可根据客户要求求要求제작 저희는 고객의 요구사항에 따라 제품을 생산하기도 합니다. |
|||||||||||