

| 技术参数(전기 사양) | |||||||||||
| 表格数据(테이블 데이터) | |||||||||||
| 형 | 电压 | 정격 부하(정격 부하) | 峰值转矩 | 력矩常数 | 反电势常数 | 转子惯량 | 机身长 | 중량 | |||
| VDC | 속도(rpm) | 转矩(Nm) | 电流(A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | 역기전력 | kg·mm² | 길이: mm | 킬로그램 | |
| 모델 | 전압 | 속도 | 토크 | 현재의 | 힘 | 최대 토크 | 토크 상수 | V/kRPM | 로터 관성 | 몸길이 | 대량의 |
| 80BLF20 | 48 | 3000 | 0.4 | 3.2 | 126 | 1.2 | 0.126 | 9.1 | 39 | 86 | 1.5 |
| 80BLF40 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 2.1 | 0.127 | 9 | 53 | 106 | 2.1 |
| 80BLF40 | 310 | 6000 | 0.7 | 1.7 | 440 | 2.1 | 0.4 | 31 | 53 | 106 | 2.1 |
| 80BLF60 | 48 | 3000 | 1.27 | 10 | 400 | 3.81 | 0.127 | 8.7 | 65 | 126 | 2.7 |
| 80BLF60 | 48 | 5000 | 1.27 | 17 | 665 | 3.81 | 0.076 | 5.1 | 65 | 126 | 2.7 |
| 80BLF60 | 310 | 5000 | 1.27 | 1.6 | 400 | 3.81 | 0.82 | 55 | 65 | 126 | 2.7 |
| 以上仅为代表产product,派生产product可根据客户要求求要求제작 저희는 고객의 요구사항에 따라 제품을 생산하기도 합니다. |
|||||||||||
| 저희는 고객의 요구사항에 따라 제품을 생산하기도 합니다. | |||||||||||