| 技术参数(전기 사양) | |||||||||||
| 表格数据(테이블 데이터) | |||||||||||
| 형 | 电压 | 정격 부하(정격 부하) | 峰值转矩 | 력矩常数 | 反电势常数 | 转子惯량 | 机身长 | 중량 | |||
| VDC | 속도(rpm) | 转矩(Nm) | 电流(A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | 역기전력 | kg·mm² | 길이: mm | 킬로그램 | |
| 모델 | 전압 | 속도 | 토크 | 현재의 | 힘 | 최대 토크 | 토크 상수 | V/kRPM | 로터 관성 | 몸길이 | 대량의 |
| 70BLF36 | 24 | 3000 | 0.5 | 8.8 | 157 | 1.5 | 0.056 | 4.6 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF36 | 48 | 3000 | 0.5 | 4.4 | 157 | 1.5 | 0.115 | 9.17 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF66 | 24 | 3000 | 1 | 17.6 | 314 | 3 | 0.056 | 4.5 | 110 | 116 | 2.1 |
| 70BLF66 | 48 | 3000 | 1 | 8.8 | 314 | 3 | 0.115 | 9.1 | 148 | 116 | 2.1 |
| 70BLF96 | 48 | 3000 | 1.5 | 13.1 | 471 | 4.5 | 0.115 | 9.1 | 148 | 136 | 2.8 |
| 以上仅为代表产product,派生产product可根据客户要求求要求제작 저희는 고객의 요구사항에 따라 제품을 생산하기도 합니다. |
|||||||||||
