| 전압 | 모터 모델 | 정격 출력(kW) | 정격 토크(N·m) | 정격 속도(rpm) | 정격 전류(A) | 관성 모멘트 (10^ kg·m²) | 길이 LL (mm) | 브레이크 포함 길이 LL(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC220V | 60ZP020C-EX-220-MA | 0.2 | 0.64 | 3000 | 1.5 | 0.16 | 153 | 213 | 3.2 |
| DC72V | 60ZP040C-EX-72-MA | 0.4 | 1.27 | 3000 | 3 | 0.28 | 173 | 233 | 3.6 |
| DC48V | 60ZP060C-EX-72-MA | 0.6 | 1.91 | 3000 | 4 | 0.4 | 183 | 243 | 4 |
| DC24V | 60ZP020C-EX-48-MA | 0.2 | 0.64 | 3000 | 5.9 | 0.16 | 153 | 213 | 3.2 |
| DC24V | 60ZP040C-EX-48-MA | 0.4 | 1.27 | 3000 | 10.8 | 0.28 | 173 | 233 | 3.6 |
| DC24V | 60ZP060C-EX-48-MA | 0.6 | 1.91 | 3000 | 17.3 | 0.4 | 183 | 243 | 4 |
| DC24V | 60ZP020C-EX-24-MA | 0.2 | 0.64 | 3000 | 11.5 | 0.16 | 153 | 213 | 3.2 |
| DC24V | 60ZP040C-EX-24-MA | 0.4 | 1.27 | 3000 | 21.6 | 0.28 | 173 | 233 | 3.6 |
| DC24V | 60ZP060C-EX-24-MA | 0.6 | 1.91 | 3000 | 34.6 | 0.4 | 183 | 243 | 4 |
참고: 모터 인터페이스, 전력, 전압 및 속도는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.